[Formato A4] [Formato A3] [Stampa]

GIOVANISSIMI B (2011) - CAMPIONATO PROVINCIALE FIGC GIR. B
11^ giornata di andata

RISULTATI
FLORENCE S.C. GINESTRA FIORENTINA 12 2
MONTESPERTOLI CASELLINA 9 1
SANTA MARIA LASTRIGIANA 2 2
SCANDICCI SAN GIUSTO LE BAGNESE 11 0
SIGNA SPORTING ARNO 0 6
SORMS SAN MAURO FIORENTINA 0 6


CLASSIFICA
    PT G V N P RF RS DR
SCANDICCI 28 10 9 1 0 82 6 76
LASTRIGIANA 23 10 7 2 1 28 13 15
FLORENCE S.C. 20 10 6 2 2 56 21 35
SPORTING ARNO 19 10 6 1 3 49 13 36
SIGNA 18 10 5 3 2 38 16 22
SANTA MARIA 16 10 4 4 2 21 19 2
MONTESPERTOLI 14 10 4 2 4 26 21 5
GINESTRA FIORENTINA 9 10 3 0 7 13 57 -44
SAN GIUSTO LE BAGNESE 4 10 1 1 8 10 69 -59
SORMS SAN MAURO 3 10 1 0 9 8 46 -38
CASELLINA 3 10 1 0 9 8 58 -50
FIORENTINA (F.C.) 0 0 0 0 0 0 0 0


PROSSIMO TURNO