[Formato A4] [Formato A3] [Stampa]

GIOVANISSIMI (2010) - CAMPIONATO REGIONALE FIGC GIR. A
10^ giornata di ritorno

RISULTATI
CAPEZZANO PIANORE ACADEMY LIVORNO 1 1
SAN MICHELE AQUILA MONTEVARCHI 2 2
TAU ALTOPASCIO FLORIA 2 2
CAPOSTRADA BELVEDERE GIOVANI FUCECCHIO 0 4
CSL PRATO SOCIAL CLUB SAN MINIATO 0 2
LASTRIGIANA SCANDICCI 0 2
SETTIGNANESE SESTESE 1 5
AFFRICO SPORTING CECINA 0 0


CLASSIFICA
    PT G V N P RF RS DR
SESTESE 61 25 19 4 2 48 13 35
TAU ALTOPASCIO 55 25 16 7 2 54 12 42
AQUILA MONTEVARCHI 55 25 16 7 2 51 18 33
SAN MINIATO 48 25 15 3 7 52 38 14
SCANDICCI 44 25 12 8 5 52 34 18
CSL PRATO SOCIAL CLUB 42 25 12 6 7 35 28 7
GIOVANI FUCECCHIO 39 25 12 3 10 55 35 20
AFFRICO 39 25 11 6 8 29 23 6
SAN MICHELE 38 25 10 8 7 44 34 10
SPORTING CECINA 26 25 6 8 11 32 37 -5
ACADEMY LIVORNO 25 25 6 7 12 20 31 -11
FLORIA 23 25 6 5 14 32 44 -12
CAPEZZANO PIANORE 20 25 5 5 15 28 58 -30
LASTRIGIANA 20 25 6 2 17 24 54 -30
CAPOSTRADA BELVEDERE 17 25 4 5 16 23 52 -29
SETTIGNANESE 6 25 2 0 23 13 81 -68


PROSSIMO TURNO
GIOVANI FUCECCHIO AFFRICO
SCANDICCI CAPOSTRADA BELVEDERE
FLORIA CAPEZZANO PIANORE
SPORTING CECINA CSL PRATO SOCIAL CLUB
ACADEMY LIVORNO LASTRIGIANA
SAN MINIATO SAN MICHELE
AQUILA MONTEVARCHI SETTIGNANESE
SESTESE TAU ALTOPASCIO