[Formato A4] [Formato A3] [Stampa]

3^ CATEGORIA - CAMPIONATO PROVINCIALE FIGC GIR. A
10^ giornata di ritorno

RISULTATI
EUROCALCIO FIRENZE ATLETICO VALDIPESA 3 2
MARCIALLA CITY CALENZANO CDR 2 1
CORTENUOVA DUCCIO DINI 0 4
MALMANTILE QUINTO 0 2
CAPRAIA SAN PAOLINO CARITAS 3 0
SAN VINCENZO A TORRI SAN POLO 0 0
SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY SERRAVALLE 1 2


CLASSIFICA
    PT G V N P RF RS DR
CAPRAIA 57 23 18 3 2 77 21 56
SAN POLO 53 24 16 5 3 61 22 39
DUCCIO DINI 49 24 15 4 5 60 26 34
SAN VINCENZO A TORRI 46 23 12 10 1 42 15 27
EUROCALCIO FIRENZE 39 23 11 6 6 48 44 4
SAN PAOLINO CARITAS 39 24 11 6 7 49 48 1
PERETOLA 33 23 9 6 8 39 45 -6
MARCIALLA CITY 32 23 9 5 9 42 30 12
SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY 31 23 9 4 10 41 39 2
ATLETICO VALDIPESA 29 24 7 8 9 35 41 -6
QUINTO 17 23 3 8 12 30 52 -22
CALENZANO CDR 17 24 5 2 17 30 75 -45
SERRAVALLE 15 23 3 6 14 26 49 -23
MALMANTILE 13 23 3 4 16 17 53 -36
CORTENUOVA 13 23 2 7 14 17 54 -37


PROSSIMO TURNO
DUCCIO DINI CAPRAIA
CALENZANO CDR CORTENUOVA
SAN PAOLINO CARITAS EUROCALCIO FIRENZE
PERETOLA MALMANTILE
SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY MARCIALLA CITY
SERRAVALLE QUINTO
ATLETICO VALDIPESA SAN VINCENZO A TORRI