3^ CATEGORIA - CAMPIONATO PROVINCIALE FIGC GIR. A

A: 15/09/2024 1^ giornata R: 05/01/2025
1 2 ATLETICO VALDIPESA - SAN POLO 1 3
2 1 CALENZANO CDR - MALMANTILE 0 3
9 0 CAPRAIA - SERRAVALLE 2 1
1 4 CORTENUOVA - EUROCALCIO FIRENZE 0 1
3 3 DUCCIO DINI - QUINTO 3 0
0 0 MARCIALLA CITY - SAN VINCENZO A TORRI 0 2
3 1 SAN PAOLINO CARITAS - PERETOLA 4 2
riposa:   SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY

A: 22/09/2024 2^ giornata R: 12/01/2025
2 4 EUROCALCIO FIRENZE - CAPRAIA 2 1
0 2 MALMANTILE - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY 1 2
1 2 PERETOLA - DUCCIO DINI 0 5
2 2 QUINTO - CALENZANO CDR 2 2
4 0 SAN POLO - SAN PAOLINO CARITAS 3 1
3 0 SAN VINCENZO A TORRI - CORTENUOVA 0 0
0 2 SERRAVALLE - ATLETICO VALDIPESA 2 2
riposa:   MARCIALLA CITY

A: 29/09/2024 3^ giornata R: 19/01/2025
0 2 CALENZANO CDR - PERETOLA 1 3
1 1 CAPRAIA - SAN VINCENZO A TORRI 1 1
1 1 DUCCIO DINI - SAN POLO 1 2
4 2 EUROCALCIO FIRENZE - SERRAVALLE 3 2
5 0 MARCIALLA CITY - MALMANTILE 0 2
1 1 SAN PAOLINO CARITAS - ATLETICO VALDIPESA 1 1
4 1 SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY - QUINTO 4 0
riposa:   CORTENUOVA

A: 06/10/2024 4^ giornata R: 26/01/2025
3 2 ATLETICO VALDIPESA - DUCCIO DINI 2 3
1 1 MALMANTILE - CORTENUOVA 1 0
2 2 PERETOLA - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY 0 0
2 3 QUINTO - MARCIALLA CITY 1 1
3 0 SAN POLO - CALENZANO CDR 6 2
4 0 SAN VINCENZO A TORRI - EUROCALCIO FIRENZE 2 2
3 0 SERRAVALLE - SAN PAOLINO CARITAS 3 1
riposa:   CAPRAIA

A: 13/10/2024 5^ giornata R: 02/02/2025
1 4 CALENZANO CDR - ATLETICO VALDIPESA 1 3
9 0 CAPRAIA - MALMANTILE 2 0
2 2 CORTENUOVA - QUINTO 0 0
2 2 DUCCIO DINI - SAN PAOLINO CARITAS 8 1
1 1 MARCIALLA CITY - PERETOLA 2 3
0 0 SAN VINCENZO A TORRI - SERRAVALLE 4 3
2 2 SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY - SAN POLO 0 2
riposa:   EUROCALCIO FIRENZE

A: 20/10/2024 6^ giornata R: 09/02/2025
1 1 ATLETICO VALDIPESA - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY 2 1
0 2 MALMANTILE - EUROCALCIO FIRENZE 4 5
2 2 PERETOLA - CORTENUOVA 2 1
2 4 QUINTO - CAPRAIA 1 6
2 0 SAN PAOLINO CARITAS - CALENZANO CDR 4 2
0 1 SAN POLO - MARCIALLA CITY 3 2
0 1 SERRAVALLE - DUCCIO DINI 0 2
riposa:   SAN VINCENZO A TORRI

A: 27/10/2024 7^ giornata R: 16/02/2025
1 3 CALENZANO CDR - DUCCIO DINI 0 6
3 0 CAPRAIA - PERETOLA 3 1
1 3 CORTENUOVA - SAN POLO 0 9
1 2 EUROCALCIO FIRENZE - QUINTO 0 0
2 0 MARCIALLA CITY - ATLETICO VALDIPESA 3 0
3 0 SAN VINCENZO A TORRI - MALMANTILE 3 0
2 3 SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY - SAN PAOLINO CARITAS 2 3
riposa:   SERRAVALLE

A: 03/11/2024 8^ giornata R: 23/02/2025
2 1 ATLETICO VALDIPESA - CORTENUOVA 1 1
0 1 DUCCIO DINI - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY 2 1
2 1 PERETOLA - EUROCALCIO FIRENZE 2 4
2 4 QUINTO - SAN VINCENZO A TORRI 0 2
3 1 SAN PAOLINO CARITAS - MARCIALLA CITY 4 2
1 0 SAN POLO - CAPRAIA 1 2
2 3 SERRAVALLE - CALENZANO CDR 0 1
riposa:   MALMANTILE

A: 10/11/2024 9^ giornata R: 02/03/2025
6 2 CAPRAIA - ATLETICO VALDIPESA 2 1
1 0 CORTENUOVA - SAN PAOLINO CARITAS 1 4
1 1 EUROCALCIO FIRENZE - SAN POLO 2 1
1 1 MALMANTILE - SERRAVALLE 0 0
1 2 MARCIALLA CITY - DUCCIO DINI 0 2
0 0 SAN VINCENZO A TORRI - PERETOLA 1 4
3 5 SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY - CALENZANO CDR 4 1
riposa:   QUINTO

A: 17/11/2024 10^ giornata R: 09/03/2025
2 2 ATLETICO VALDIPESA - EUROCALCIO FIRENZE 2 3
0 7 CALENZANO CDR - MARCIALLA CITY 1 2
4 1 DUCCIO DINI - CORTENUOVA 4 0
2 0 QUINTO - MALMANTILE 2 0
2 2 SAN PAOLINO CARITAS - CAPRAIA 0 3
0 0 SAN POLO - SAN VINCENZO A TORRI 0 0
0 2 SERRAVALLE - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY 2 1
riposa:   PERETOLA

A: 24/11/2024 11^ giornata R: 16/03/2025
2 0 CAPRAIA - DUCCIO DINI
0 2 CORTENUOVA - CALENZANO CDR
2 2 EUROCALCIO FIRENZE - SAN PAOLINO CARITAS
0 1 MALMANTILE - PERETOLA
2 0 MARCIALLA CITY - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY
2 2 QUINTO - SERRAVALLE
2 0 SAN VINCENZO A TORRI - ATLETICO VALDIPESA
riposa:   SAN POLO

A: 01/12/2024 12^ giornata R: 23/03/2025
1 5 CALENZANO CDR - CAPRAIA
1 1 DUCCIO DINI - EUROCALCIO FIRENZE
4 3 PERETOLA - QUINTO
0 0 SAN PAOLINO CARITAS - SAN VINCENZO A TORRI
4 1 SAN POLO - MALMANTILE
4 1 SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY - CORTENUOVA
1 1 SERRAVALLE - MARCIALLA CITY
riposa:   ATLETICO VALDIPESA

A: 08/12/2024 13^ giornata R: 30/03/2025
3 0 CAPRAIA - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY
0 0 CORTENUOVA - MARCIALLA CITY
5 1 EUROCALCIO FIRENZE - CALENZANO CDR
0 0 MALMANTILE - ATLETICO VALDIPESA
2 1 PERETOLA - SERRAVALLE
0 1 QUINTO - SAN POLO
2 1 SAN VINCENZO A TORRI - DUCCIO DINI
riposa:   SAN PAOLINO CARITAS

A: 15/12/2024 14^ giornata R: 06/04/2025
1 0 ATLETICO VALDIPESA - QUINTO
1 3 CALENZANO CDR - SAN VINCENZO A TORRI
2 1 CORTENUOVA - SERRAVALLE
1 3 MARCIALLA CITY - CAPRAIA
5 1 SAN PAOLINO CARITAS - MALMANTILE
5 3 SAN POLO - PERETOLA
3 1 SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY - EUROCALCIO FIRENZE
riposa:   DUCCIO DINI

A: 22/12/2024 15^ giornata R: 13/04/2025
4 1 CAPRAIA - CORTENUOVA
0 5 EUROCALCIO FIRENZE - MARCIALLA CITY
1 2 MALMANTILE - DUCCIO DINI
1 1 PERETOLA - ATLETICO VALDIPESA
1 3 QUINTO - SAN PAOLINO CARITAS
5 0 SAN VINCENZO A TORRI - SCANDICCI S.GIUSTO ACADEMY
0 4 SERRAVALLE - SAN POLO
riposa:   CALENZANO CDR